Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
Luka | Smernjak | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Valerija | Smetiško | Virtualna utrka | DA |
Irena | Smojver | Tričetvrtmaraton | DA |
Jasmina | Smokvina | Četvrtmaraton | DA |
Josip | Smoljić | Četvrtmaraton | DA |
Petra | Šoh | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Marijana | Sokolovic | Virtualna utrka | DA |
Ivica | Šolaja | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Tatjana | Šolaja | Virtualna utrka | DA |
Dijana | Soldo | Četvrtmaraton | - |
Dinko | Solić | Četvrtmaraton | DA |
Davor | Soltan | Četvrtmaraton | DA |
Nikola | Sopčić | Četvrtmaraton | DA |
Simona | Sović Štos | 4,2 km (Desetinka) | - |
Ivana | Spajic | Četvrtmaraton | DA |
Nives | Špoljar | Četvrtmaraton | - |
Marko | Špoljar | Tričetvrtmaraton | DA |
Marijana | ŠPOLJARIĆ | Četvrtmaraton | DA |
Aleksandra | Špoljarić | Četvrtmaraton | DA |
ŽELJKO | ŠPOLJARIĆ | Polumaraton | DA |
Mario | Šporčić | Tričetvrtmaraton | DA |
Valentina | Šporčić | Četvrtmaraton | DA |
Mario | Šprljan | Polumaraton | DA |
Jasminka | Srebrenovic | Četvrtmaraton | DA |
Katarina | Srecec | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
Recent Comments