Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
Ozren | Šiftar | Četvrtmaraton | DA |
KRUNOSLAV | SILNER | Četvrtmaraton | DA |
Željko | Šimac | 4,2 km (Desetinka) | - |
Mirjana | Šimek Bilić | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Marija | Simeonov | Tričetvrtmaraton | DA |
Nives | Šimić | Četvrtmaraton | - |
Ivan | Šimović | Četvrtmaraton | - |
Ivana | Šimunaci | Polumaraton | DA |
Branko | Šimundža | 4,2 km (Desetinka) | - |
Dean | Simunovic | Četvrtmaraton | - |
Nikola | Sinobad | Polumaraton | - |
Maja | Skaljac | Virtualna utrka | DA |
Lidija | Škec | Tričetvrtmaraton | DA |
MIROSLAV | ŠKEC | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Mile | Skelin | Maraton | DA |
Jurica | Škledar | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Marija | Škrlec | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Siniša | Škvorc | Maraton | DA |
Martina | Skvorc | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Adam | Sladetić | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Nataša | Slavić | Tričetvrtmaraton | - |
Nataša | Slavić | Polumaraton | DA |
Konrad | Šlipogor | Polumaraton | - |
KRUNOSLAV | SLONJŠEK | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Lovelos | Slovinac | Maraton | - |
Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
Recent Comments