| Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
| Helena | Šćukanec-Hopinski | 4,2 km (Desetinka) | DA |
| Sonja | Seb Starjacki | Virtualna utrka | DA |
| Alen | Šebek | Četvrtmaraton | DA |
| Dražen | Šebek | Četvrtmaraton | - |
| Dražen | Šebek | Četvrtmaraton | - |
| Bojan | Šebrek | Tričetvrtmaraton | DA |
| Miša | Segedi | Maraton | - |
| Romano | Šegović | Četvrtmaraton | - |
| Ana | Šeler | Četvrtmaraton | DA |
| Kristina | Seleši | Četvrtmaraton | DA |
| Fuad | Selimović | Četvrtmaraton | DA |
| Marko | Šenjug | Polumaraton | DA |
| Tomislav | Seražin | Četvrtmaraton | - |
| Ivana | Sesar | Četvrtmaraton | DA |
| Tea | Sesar | Četvrtmaraton | DA |
| Grgur | Sesar | Četvrtmaraton | DA |
| Ivana | Šestan Krajnović | Polumaraton | DA |
| Renata | Sever | 4,2 km (Desetinka) | DA |
| Bruno Severec | Severec | Četvrtmaraton | - |
| Bruno Severec | Severec | Četvrtmaraton | DA |
| Ante | Severinski | Virtualna utrka | - |
| Ines | Ševo | Četvrtmaraton | DA |
| Sanja | Sić Zagorščak | Četvrtmaraton | DA |
| Ana | Sicic | Četvrtmaraton | DA |
| Ozren | Šiftar | Četvrtmaraton | - |
| Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
Recent Comments