Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
Bojan | Subanović | Polumaraton | DA |
Mirjana | Sudac | Četvrtmaraton | DA |
Dragica | Sudarević | 4,2 km (Desetinka) | - |
Nenad | Sudec | Četvrtmaraton | DA |
Danijel | Šujster | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Irena | Suličić | Četvrtmaraton | DA |
Kristina | Šulj | Četvrtmaraton | DA |
Sandra | Šumiga | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Julija | Supljika | Polumaraton | DA |
Jelena | Šuran | Četvrtmaraton | DA |
Tea | Sušac | Četvrtmaraton | DA |
Tamara | Sušec | Četvrtmaraton | DA |
Igor | Sušić | Četvrtmaraton | DA |
Zorica | Sušić | Četvrtmaraton | DA |
Petra | Švaljek | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Štefanija | Švaljek | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Martina | Švarbić | Četvrtmaraton | DA |
Krešimir | Švenda | Maraton | - |
Aleksandar | Svetec | Tričetvrtmaraton | DA |
Gordana | Tabain | Četvrtmaraton | DA |
Nikolina | Tabak | 4,2 km (Desetinka) | - |
Nikolina | Tabak | Četvrtmaraton | - |
Antonio | Tačković | Četvrtmaraton | DA |
FABIAN | TADIĆ | 4,2 km (Desetinka) | - |
Daria | Talić | Četvrtmaraton | DA |
Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
Recent Comments