| Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
| Ivan | Krišto | Tričetvrtmaraton | DA |
| Boris | Krizmanić | Virtualna utrka | - |
| Aida | Krkić Drobić | 4,2 km (Desetinka) | - |
| Ivon | Krleža | 4,2 km (Desetinka) | DA |
| Zoran | Krleža | 4,2 km (Desetinka) | DA |
| Miljenko | Krmar | Četvrtmaraton | - |
| ŽARKO | KRNJAIĆ | Četvrtmaraton | DA |
| Nina | Krošelj | Četvrtmaraton | DA |
| Karlo | Krsnik | Četvrtmaraton | DA |
| Petra | Kršul | Četvrtmaraton | DA |
| Željka | Kruc | Tričetvrtmaraton | DA |
| Nikola | Kruljac | 4,2 km (Desetinka) | DA |
| Nataša | Krupljanin | Četvrtmaraton | DA |
| Ana | Kubicela | Polumaraton | - |
| Ana Marija | Kuća | Četvrtmaraton | DA |
| Petra | Kuća | Četvrtmaraton | DA |
| Krešo | Kudelić | Četvrtmaraton | DA |
| Iva | Kuhar | 4,2 km (Desetinka) | DA |
| Krešimir | Kuhar | 4,2 km (Desetinka) | DA |
| zlatka | Kuharić Dragojević | Virtualna utrka | DA |
| Mirjana | Kukec | 4,2 km (Desetinka) | - |
| Amir | KulenoviĆ | Tričetvrtmaraton | DA |
| Stana | Kurtov | Polumaraton | DA |
| MINE | KURTOVIĆ | Tričetvrtmaraton | - |
| Ana-Marija | Kurtović | Četvrtmaraton | DA |
| Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
Recent Comments