| Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
| Sofija | Klepic | Četvrtmaraton | - |
| Goran | Klepic | Četvrtmaraton | - |
| MAJA | KNEPR ŠEGINA | Polumaraton | DA |
| Matea | Knez | Četvrtmaraton | - |
| Matea | Knez | Četvrtmaraton | DA |
| Sanja | Knezevic | Tričetvrtmaraton | - |
| Suzana | Knežević | Četvrtmaraton | DA |
| Željko | Kobali | 4,2 km (Desetinka) | - |
| Jelena | Kobasić | Četvrtmaraton | DA |
| MARINA | KOČET | Virtualna utrka | - |
| Ljiljana | Koch | 4,2 km (Desetinka) | - |
| SNJEŽANA | KOKANOVIĆ | 4,2 km (Desetinka) | DA |
| Marina | Kokanović | Virtualna utrka | DA |
| Irena | Kokot | 4,2 km (Desetinka) | - |
| Kristijan | Kolar | 4,2 km (Desetinka) | DA |
| Igor | Kolaric | Tričetvrtmaraton | DA |
| Vladimir | Kolić | Maraton | DA |
| Ana | Komadina | Četvrtmaraton | DA |
| NENAD | KOMADINA | 4,2 km (Desetinka) | DA |
| Damir | Konstantinović | Četvrtmaraton | - |
| Dona | Kontic | Četvrtmaraton | - |
| Marija | Konvični Linarić | Četvrtmaraton | - |
| Nedjeljko | Kopajtić | Polumaraton | DA |
| Marko | Koprivnjak | 4,2 km (Desetinka) | DA |
| Leon | Koražija | Četvrtmaraton | DA |
| Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
Recent Comments