Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
Josip | Ljubej | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Ivana | Ljubej | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Ivan | Ljubetić | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Juro | Ljubičić | Polumaraton | - |
Mihael | Lončar | Tričetvrtmaraton | - |
Franjo | Lončar | Maraton | DA |
Neven | Lončarek | Polumaraton | DA |
Lidija | Lončarić | Virtualna utrka | DA |
Ana | Lončarić | Četvrtmaraton | DA |
Vesna | Lončarić | Četvrtmaraton | - |
Damir | Lončarić | Četvrtmaraton | DA |
Dejan | Lovrencic | Tričetvrtmaraton | - |
Marinko | Lovrić | Polumaraton | - |
Ana | Lovrinčević | Polumaraton | - |
Bozo | Lubar | Maraton | DA |
Igor | Lučić | Četvrtmaraton | DA |
Anamarija | Lugović | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Blažena | Lukač | Polumaraton | DA |
MAGI | LUKAČ | 4,2 km (Desetinka) | DA |
KATARINA | LUKAČ | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Ana | Lukač | Četvrtmaraton | DA |
MARIJANA | LUKAČ GRABERSKI | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Marija | Lukačić | Četvrtmaraton | - |
Branko | Lukić | Polumaraton | DA |
Tatjana | Lukić | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
Recent Comments