| Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
| Filip | Koražija | Četvrtmaraton | DA |
| Irena | Kos | Četvrtmaraton | - |
| Sandi | Koščak | Maraton | DA |
| Marko | Košiček | Četvrtmaraton | DA |
| Renata | Kosovic | Četvrtmaraton | DA |
| Andrija | Koštal | 4,2 km (Desetinka) | DA |
| Andrea | Kotnik | Četvrtmaraton | - |
| Andrea | Kotnik | Četvrtmaraton | - |
| Andrea | Kotnik | 4,2 km (Desetinka) | - |
| Petra | Kottnig Tomas | Četvrtmaraton | DA |
| Mirjana | Kovač | 4,2 km (Desetinka) | DA |
| Izvor | Kovač | Četvrtmaraton | DA |
| Sanja | Kovač-Mikulec | 4,2 km (Desetinka) | DA |
| Luka | Kovacevic | Četvrtmaraton | DA |
| Tvrtko | Kovačević | Četvrtmaraton | DA |
| Lidija | Kovačić | Četvrtmaraton | DA |
| Danijel | Kovačić | 4,2 km (Desetinka) | - |
| Goran | Kovačić | 4,2 km (Desetinka) | DA |
| Ivan | Krajinović | Četvrtmaraton | DA |
| Tomislav | Kralj | Polumaraton | DA |
| Leonard | Kralj | Četvrtmaraton | DA |
| Katija | Kramarić | 4,2 km (Desetinka) | DA |
| Luka | Kranjčec | Četvrtmaraton | - |
| Vedran | Krčadinac | Polumaraton | DA |
| Maja | Krčelić | 4,2 km (Desetinka) | DA |
| Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
Recent Comments