Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
Tamara | Crnkovic | Virtualna utrka | - |
Marko | Crnogorac | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Ruzica | Crnoja | Četvrtmaraton | DA |
Miran | Crnošija | Tričetvrtmaraton | DA |
Safet | Čučuk | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Valentine | Cugnidoro Lepen | 4,2 km (Desetinka) | DA |
MARINA | ČUJKO | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Mihaela | Čujko | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Vladimir | Ćuk | Četvrtmaraton | DA |
Igor | Ćuk | Četvrtmaraton | - |
Smiljana | Čuka | Četvrtmaraton | DA |
Stipe | Čule | Maraton | - |
Stipe | Čule | Četvrtmaraton | - |
Zrinka | Čule | Četvrtmaraton | - |
Božidar | Culej | Polumaraton | - |
Nikolina | Čuljak | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Marlena | Čuljak Aleksic | Polumaraton | - |
Marlena | Čuljak Aleksic | Četvrtmaraton | - |
Antonija | Čulo Marušić | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Zeljka | Cunic Milosevic | Tričetvrtmaraton | - |
Mladenka | Čupić | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Valentina | Čurčić | Četvrtmaraton | DA |
Ivan | Ćutić | Četvrtmaraton | DA |
Igor | Čutura | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Igor | Čutura | Četvrtmaraton | DA |
Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
Recent Comments