Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
Marko | Budja | Četvrtmaraton | DA |
Tomislav | Bukša | Četvrtmaraton | DA |
Luka | Bukša | Četvrtmaraton | DA |
Jozefina | Bulić | Četvrtmaraton | DA |
Juro | Buljan | Maraton | DA |
Maja | Buljan | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Nikola | Bunić | Polumaraton | DA |
SANJA | Buntak Ruk | Četvrtmaraton | DA |
Aldina | Burić | Virtualna utrka | DA |
Marko | Buzolić-Stegu | Četvrtmaraton | - |
Damir | Ćaćić | Četvrtmaraton | - |
Robert | Čačković | Tričetvrtmaraton | DA |
Milan | Čakić | Četvrtmaraton | DA |
Sonja | Čakić | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Marija | Čale | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Marina | Canjek | Četvrtmaraton | DA |
Tomica | Car | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Valentina | Car | Četvrtmaraton | DA |
Mario | Čeliković | Maraton | DA |
Željko | Čep | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Silva | Čep | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Domagoj | Čep | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Nikolina | Čepek | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Ivan | Čerjan | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Stjepko | Čermak | Četvrtmaraton | DA |
Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
Recent Comments