| Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
| Dominic | Cernelc | 4,2 km (Desetinka) | DA |
| Mia | Černivec | Četvrtmaraton | DA |
| Marcela | Cerovac | 4,2 km (Desetinka) | DA |
| Marcela | Cerovac | Četvrtmaraton | DA |
| Mario | Cerovečki | Polumaraton | DA |
| Ivana | Cerovečki | Četvrtmaraton | DA |
| Kristijan | Cesar | 4,2 km (Desetinka) | DA |
| Damir | Cesar | Četvrtmaraton | - |
| Ivana | Ćesić | Četvrtmaraton | DA |
| Danijel | Cessare | Četvrtmaraton | DA |
| Stipe | Čičak | 4,2 km (Desetinka) | DA |
| Renata | Čiček | 4,2 km (Desetinka) | DA |
| Anđelko | Cigrovski | Četvrtmaraton | DA |
| Valnea | Čikada | Tričetvrtmaraton | DA |
| Dejan | Cikoš | 4,2 km (Desetinka) | DA |
| Goran | Cindrić | 4,2 km (Desetinka) | DA |
| MATEJA | ČIŽMEŠIJA | Četvrtmaraton | DA |
| Marko | Čolak | 4,2 km (Desetinka) | DA |
| Sandra | Čolja | Četvrtmaraton | DA |
| Mirjam | Čop | 4,2 km (Desetinka) | DA |
| David | Čop | 4,2 km (Desetinka) | DA |
| Vedrana | Čorak | Četvrtmaraton | DA |
| Stjepan | Čošić | Maraton | DA |
| Dubravka | Ćosić | Polumaraton | DA |
| Dražen | Čovran | Četvrtmaraton | DA |
| Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
Recent Comments