Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
Ljiljana | Tasic | Maraton | DA |
Saša | Taušan | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Kristina | Tenšek | Četvrtmaraton | DA |
Darko | Terek | Polumaraton | DA |
Ema | Terihaj | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Mateja | Terihaj Bozic | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Danijela | Tešanović | Četvrtmaraton | - |
Anamarija | Teskera | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Silvija | Težački | Virtualna utrka | - |
Nikola | Tićak | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Dražen | Tišlar | Četvrtmaraton | - |
Davor | Tkalčić | Polumaraton | DA |
Renata | Tkalčić | Četvrtmaraton | DA |
Tomislav | Tomašić | Četvrtmaraton | DA |
Zvonimir | Tomašić | Četvrtmaraton | DA |
Sandra | Tomić | 4,2 km (Desetinka) | - |
Sandra | Tomić | Virtualna utrka | - |
Ana | Tomičić | Četvrtmaraton | - |
Ana | Tomičić | Četvrtmaraton | - |
Karlo | Tomiek | Polumaraton | DA |
Vito | Tomljenović | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Ranka | Tomljenovic | Polumaraton | DA |
Tanja | Topić | Virtualna utrka | DA |
Davor | Toplek | Tričetvrtmaraton | DA |
IVANA | TOŠA | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
Recent Comments