Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
damir | hrnčić | Četvrtmaraton | DA |
Lovro | Hrnčić | Četvrtmaraton | DA |
Davor | Hrnčić | Polumaraton | - |
Perica | Hrnjak | Polumaraton | DA |
Miljenko | Hršak | Polumaraton | DA |
Iva | Hršak | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Petra | Hrvačić | Polumaraton | DA |
Antonela | Hrvatin | Četvrtmaraton | - |
Denis | Hrvatin | Četvrtmaraton | DA |
Ana Irena | Hudi | Virtualna utrka | DA |
Marina | Humski | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Dina | Husanović | Četvrtmaraton | DA |
Ena | Husanović | Četvrtmaraton | DA |
Srećko | Husnjak | Četvrtmaraton | DA |
MARTINA | HUZJAK | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Špoljarić | Igor | Maraton | DA |
Dragoslav Grga | Ilić | Polumaraton | DA |
Ivana | Ilišević | Četvrtmaraton | DA |
Đuro | Inok | Četvrtmaraton | DA |
Marta | Išek | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Iva | Ivančić Majdić | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Luna | Ivandić | Četvrtmaraton | DA |
Asen-Kamen | Ivanov | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Danijela | Iveljić | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Stjepan | Iveljić | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
Recent Comments