Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
Branka | Hetrih | Četvrtmaraton | DA |
Siniša | Hetrih | Četvrtmaraton | DA |
Dora | Hipša | Četvrtmaraton | DA |
Stella Zvjezdana | Hirschsteiner | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Maja | Hlede | Četvrtmaraton | DA |
Iva | Hlupić | Četvrtmaraton | DA |
Miljenko | Hmelina | Polumaraton | DA |
Bianca | Hochrein | Četvrtmaraton | DA |
Dinko | Hodžić | Polumaraton | DA |
Iva | Hohnjec | Četvrtmaraton | DA |
Juraj | Holec | Tričetvrtmaraton | DA |
Tatjana | Holjevac | Četvrtmaraton | - |
Zara | Horjan | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Zdenko | Horjan | Četvrtmaraton | DA |
Ivana | Horvat | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Đurđa | Horvat | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Martina | Horvat | Polumaraton | DA |
Neven | Horvat | 4,2 km (Desetinka) | - |
Vlatka | Horvat | 4,2 km (Desetinka) | - |
Hana | Horvat | 4,2 km (Desetinka) | - |
Ivan | Horvat | Četvrtmaraton | DA |
Vjekoslav | Hrabar | Tričetvrtmaraton | DA |
Marija | Hren | Četvrtmaraton | DA |
Luka | Hribar | Četvrtmaraton | DA |
Andrea | Hribar | Četvrtmaraton | DA |
Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
Recent Comments