| Prezime | Ime | Utrka | Startnina |
| Katić | Tina | 5 kilometara | Da |
| KAUČIĆ | ANDREA | 5 kilometara | Da |
| Kaurin | Goran | 10 kilometara | Da |
| Kaužljar | Dražen | 10 kilometara | - |
| Kesegić | Ivan | 5 kilometara | Da |
| Kesić | Ela | 5 kilometara | Da |
| Kilim | Iva | 5 kilometara | Da |
| Klarin | Dina | 10 kilometara | - |
| Klemar | Željka | 10 kilometara | Da |
| Klemar | Lea | 5 kilometara | Da |
| Klisura | Mario | 5 kilometara | Da |
| knepr šegina | maja | 5 kilometara | Da |
| Knez | Matea | 5 kilometara | Da |
| Knežević | Mirko | 5 kilometara | Da |
| Knežević | Branko | 5 kilometara | Da |
| Knudson | Ivana | 10 kilometara | Da |
| Kobasić | Jelena | 10 kilometara | Da |
| Kocijan | Goran | 5 kilometara | - |
| Kocijan | Domagoj | 10 kilometara | Da |
| Kočiš Mihaljević | Anita | 5 kilometara | Da |
| Kolonić | Mario | 10 kilometara | Da |
| Komadina | Ana | 5 kilometara | Da |
| Konjić | Kristina | 5 kilometara | Da |
| Koprivnjak | Marina | 5 kilometara | Da |
| Korač | Neven | 10 kilometara | Da |
| Prezime | Ime | Utrka | Startnina |
Recent Comments