Prezime | Ime | Utrka | Startnina |
Jularić | Zvonimir | 10 kilometara | Da |
Junger Horaček | Sandra | 10 kilometara | Da |
Jurak | Tamara | 5 kilometara | Da |
Juran | Ivan | 5 kilometara | Da |
Jurić | Krešimir | 5 kilometara | - |
Jurić | Mladen | 5 kilometara | Da |
Jurić | Anđela | 5 kilometara | - |
Jurić Fot | Sanjin | 10 kilometara | Da |
Juričić | Ivan | 5 kilometara | Da |
Jurilj | Ivor | 5 kilometara | Da |
Jurilj | Marin | 5 kilometara | Da |
Jurilj | Mateja | 5 kilometara | Da |
Jurišić | Veronika | 10 kilometara | Da |
Jurković | Verica | 5 kilometara | - |
Jušta | Eleonora | 10 kilometara | Da |
Juzbašić | Goran | 5 kilometara | Da |
Kajinić | Kristina | 5 kilometara | Da |
Kaligari | Vlado | 10 kilometara | - |
Kamenečki | Damir | 5 kilometara | Da |
Karl | Dario | 10 kilometara | - |
Karlovac | Mirko | 10 kilometara | - |
Karlović | Igor | 5 kilometara | Da |
Kasum | Anđelka | 5 kilometara | Da |
Katana | Mihael | 5 kilometara | Da |
Katanec | Drazen | 10 kilometara | Da |
Prezime | Ime | Utrka | Startnina |
Recent Comments