Ime | Prezime | Udaljenost | Vrijeme |
Danijela | Rogić | 10,55 | 01:02:46 |
Gordana | Gregl | 10,55 | 01:06:08 |
Matea | Rimay | 10,56 | 01:06:09 |
Ruth Anna | Rudić | 10,50 | 02:14:28 |
Vlatka | Gazić Mesek | 12km | 01:05:00 |
Magdalena | Tota | 10,20 | 01:03:20 |
Nada | Kaštelan | 4,25 | 00:33:31 |
Maja | Rodić Škondro | 10.6 | 01:11:27 |
Josip | Jularić | 10 | 00:45:30 |
Ivana | Franković | 7,85 | 00:55:05 |
Ana | Periša | 5,01 | 00:29:32 |
Ivana | Utovac | 2,01 | 12:26:00 |
Tajana | Lisec | 5,38 | 40:00:03 |
Dražen | Mikulec | 5,15 | 00:44:53 |
Josipa | Mikulec | 5,23 | 00:43:56 |
Snježana | Žgela | 7,1 | 00:38:47 |
Dijana | Miličević | 3,25 | 00:41:45 |
Suzana | Vučić | 6,37 | 00:37:54 |
Suzana | Varadin Kalajdžija | 10,01 | 01:13:32 |
Lidija | Lončarić | 10,01 | 01:13:18 |
Vera | Jurić | 4,25 | 00:36:59 |
Ana | Vundać | 10,00 | 01:04:48 |
Danijela | Misliveček | 10,62 | 01:12:11 |
Marina | Popović | 6,49 | 02:05:08 |
Sven | Jambrišak | 21,28 | 02:02:19 |
Ime | Prezime | Udaljenost | Vrijeme |
Recent Comments