Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
Iva | Mohorovičić | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Nikša | Moreti | Polumaraton | DA |
Kristian | Morovic | Četvrtmaraton | DA |
Ivona | Mraović Peti | Četvrtmaraton | - |
VESNA | MRAZOVAC | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Matija | Mrazović | Tričetvrtmaraton | - |
Silvija | Mršić | Četvrtmaraton | DA |
Anja | Mrzljak | Četvrtmaraton | - |
Hrvoje | Mudrovčić | Polumaraton | - |
Edis | Mujic | Četvrtmaraton | - |
Milana | Murgić | Polumaraton | DA |
Nermin | Musić | Četvrtmaraton | DA |
Romana | Mustač | Četvrtmaraton | DA |
Patrick | Mustač | Četvrtmaraton | DA |
Zrinka | Mustapić | Četvrtmaraton | DA |
GORDANA | Musulin Komusar | Četvrtmaraton | - |
Denis | Namjestnik | Tričetvrtmaraton | - |
Kristina | Nikolic | Četvrtmaraton | DA |
Danijel | Ninić | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Kristina | Ninkov | Polumaraton | DA |
Boris | Nišandžić | 4,2 km (Desetinka) | - |
Josipa | Nišandžić | Četvrtmaraton | - |
Luka | Novačić | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Tanja | Novak | Četvrtmaraton | DA |
Goran | Novak | Polumaraton | DA |
Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
Recent Comments