Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
Marina | DUMENČIĆ | Četvrtmaraton | DA |
Danijel | Dunković | Četvrtmaraton | - |
Jan | Dupelj | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Lucija | Đurđek | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Katarina | Đurić | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Irena | Đuričić | Četvrtmaraton | DA |
Ivana | Dusper | Tričetvrtmaraton | DA |
Ivana | Dvořak | 4,2 km (Desetinka) | - |
Azra | Džanko | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Nevena | Erak Camaj | Četvrtmaraton | DA |
Sandra | Ercegović | Četvrtmaraton | DA |
Ksenija | Erik | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Dora | Ernoić | Četvrtmaraton | - |
Tomislav | Ervaćanin | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Mihael | Ervaćanin | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Juraj | Evačić | Maraton | DA |
Slaven | Falandys | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Renata | Feigl | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Krešimir | Feigl | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Sara | Ferberuš | Četvrtmaraton | DA |
Matija | Ferenček | Četvrtmaraton | DA |
Biba | Ferenec | Četvrtmaraton | - |
MARINA | FERFOLJA | Četvrtmaraton | DA |
Davor | Ferković | Polumaraton | - |
Daniel | Ferrer | Četvrtmaraton | - |
Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
Recent Comments