Ime | Prezime | Klub | Startnina |
Kristina | Lera | IND | - |
Diana | Lesar | SRD 315 Sjeverozapad | DA |
Nikola | Lesičar | IND | DA |
Ivana | Leskovar | Ak Sljeme | DA |
Ratko | Leskovar | IND | DA |
Noa | Leskovar | IND | DA |
Goran Lešković | Lešković | IND | DA |
Jelena | Levak | AR Zagreb | DA |
Bogdan | Likar | Ind | - |
Ante | Lokas | IND | - |
Mihael | Lončar | IND | DA |
Neven | Lončarek | AK Perpetuum mobile | DA |
Ana | Loncaric | Trcaona | DA |
Petra | Lovrak | IND | DA |
Marinko | Lovrić | AK Maksimir | DA |
Ana | Lovrinčević | Ind | - |
Ana | Lovrinčević | Ind | - |
Ivona | Lovriša | IND | DA |
Matej | Lozančić | IND | DA |
Ljubko | Lozić | - | DA |
Bozo | Lubar | AK PLITVICE | - |
Igor | Lučić | DTW Team | - |
Marta | Lukić | SUBOS | DA |
DANIJEL | MAĐARIĆ | AK VELEBIT 2001 | DA |
Izabel | Majetić | Ind | DA |
Ime | Prezime | Klub | Startnina |
Recent Comments