Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
Petra | Adžić | Četvrtmaraton | DA |
Petar | Ahec | Četvrtmaraton | DA |
Miroslav | Akmačić | Četvrtmaraton | DA |
Nevena | Akmadžić | Tričetvrtmaraton | - |
Nevena | Akmadžić | Polumaraton | - |
Nevena | Akmadžić | Polumaraton | - |
Edward | Alexander | Maraton | DA |
Mirko | Antoljak | Maraton | DA |
Srđan | Anzić | Virtualna utrka | - |
Dražen | Arapović | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Ivan | Arelić | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Tomislav | Ašanin | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Barbara | Aunedi Medek | Četvrtmaraton | DA |
Danijela | Ausperger | Četvrtmaraton | DA |
Nada | Aweja | Četvrtmaraton | DA |
Boris | Babajko | Četvrtmaraton | - |
Željko | Babec | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Mila | Badrić Gelo | 4,2 km (Desetinka) | DA |
Križan | Bago | Polumaraton | DA |
Stipan | Bago | Četvrtmaraton | DA |
Nataša | Bahat | Polumaraton | DA |
Lena | Bahat | Četvrtmaraton | DA |
Miro | Bajlo | Četvrtmaraton | - |
Marina | Bakić | 4,2 km (Desetinka) | - |
Slavica | Bakija | Četvrtmaraton | DA |
Ime | Prezime | Utrka | Startnina |
Recent Comments